Self Replacment File:

#config values for vehicle settings

# car.interiorlight.color	2.00	2.00	2.70
car.interiorlight.color.red	2.00
car.interiorlight.color.green	2.00
car.interiorlight.color.blue	2.70
car.interiorlight.intensity	2.75
car.interiorlight.radius	2.50
car.interiorlight.innerConeAngle	0.00
car.interiorlight.outerConeAngle	90.00
car.interiorlight.day.emissive.on	1.00
car.interiorlight.night.emissive.on	5.00
car.interiorlight.day.emissive.off	0.10
car.interiorlight.night.emissive.off	0.10
car.interiorlight.coronaHDR 1.05
car.interiorlight.coronaSize 1.03

# car.fatinteriorlight.color	1.00	1.00	0.70
car.fatinteriorlight.color.red	1.00
car.fatinteriorlight.color.green	1.00
car.fatinteriorlight.color.blue	0.70
car.fatinteriorlight.intensity	1.75
car.fatinteriorlight.radius	3.10
car.fatinteriorlight.innerConeAngle	0.00
car.fatinteriorlight.outerConeAngle	90.00
car.fatinteriorlight.day.emissive.on	1.00
car.fatinteriorlight.night.emissive.on	5.00
car.fatinteriorlight.day.emissive.off	0.00
car.fatinteriorlight.night.emissive.off	0.00
car.fatinteriorlight.coronaHDR 1.05
car.fatinteriorlight.coronaSize 1.05

car.platelight.color.red	        1.00
car.platelight.color.green	        1.00
car.platelight.color.blue	        2.00
car.platelight.intensity	        3.50
car.platelight.radius	            0.90
car.platelight.innerConeAngle	    0.00
car.platelight.outerConeAngle	    90.00
car.platelight.day.emissive.on	    0.60
car.platelight.night.emissive.on	0.50
car.platelight.day.emissive.off	    0.60
car.platelight.night.emissive.off	0.60
car.platelight.coronaHDR            2.00
car.platelight.coronaSize           1.05
car.platelight.falloffExp		64

car.dashlight.color.red	            1.00
car.dashlight.color.green	        0.85
car.dashlight.color.blue	        0.60
car.dashlight.intensity	            0.20
car.dashlight.radius	            1.50
car.dashlight.innerConeAngle	    0.00
car.dashlight.outerConeAngle	    90.00
car.dashlight.day.emissive.on	    0.00
car.dashlight.night.emissive.on	    0.00
car.dashlight.day.emissive.off	    0.00
car.dashlight.night.emissive.off	0.00
car.dashlight.coronaHDR             1.00
car.dashlight.coronaSize            1.00
car.dashlight.falloffExp		4

car.doorlight.color.red	            1.00
car.doorlight.color.green	        1.00
car.doorlight.color.blue	        2.00
car.doorlight.intensity	            1.25
car.doorlight.radius	            1.10
car.doorlight.innerConeAngle	    0.00
car.doorlight.outerConeAngle	    90.00
car.doorlight.day.emissive.on	    0.30
car.doorlight.night.emissive.on	    0.90
car.doorlight.day.emissive.off	    0.10
car.doorlight.night.emissive.off	0.10
car.doorlight.coronaHDR             1.05
car.doorlight.coronaSize            1.06
car.doorlight.falloffExp		4



car.neon.defaultcolor.red	2.00
car.neon.defaultcolor.green	0.00
car.neon.defaultcolor.blue	2.00
car.neon.intensity	30.0
car.neon.radius	2.2
car.neon.falloffexponent 128.0
car.neon.capsuleextent.sides 1.2
car.neon.capsuleextent.frontback 0.6
car.neon.clipplaneheight -0.014



# car headlight volume lights data
car.headlights.volume.intensityscale	0.015
car.headlights.volume.sizescale		1.0
car.headlights.volume.outerintensity	0.1
car.headlights.volume.outerexponent	50.0
# car.headlights.volume.outerVolumeColor
car.headlights.volume.outerVolumeColor.red	0.00
car.headlights.volume.outerVolumeColor.green	0.00
car.headlights.volume.outerVolumeColor.blue	0.00



# heli poslight
heli.poslight.nearStrength	30.0
heli.poslight.farStrength	90.0
heli.poslight.nearSize	0.35
heli.poslight.farSize	1.10
heli.poslight.intensity_typeA	10.0
heli.poslight.intensity_typeB	6.0
heli.poslight.radius	2.5
# heli.poslight.rightColor	0.00	1.00	0.00
heli.poslight.rightColor.red	0.00
heli.poslight.rightColor.green	1.00
heli.poslight.rightColor.blue	0.00
# heli.poslight.leftColor	1.00	0.00	0.00
heli.poslight.leftColor.red	1.00
heli.poslight.leftColor.green	0.00
heli.poslight.leftColor.blue	0.00


# heli.whiteheadlight.color	1.00	1.00	2.00
heli.whiteheadlight.color.red	1.00
heli.whiteheadlight.color.green	1.00
heli.whiteheadlight.color.blue	2.00

#heli white tail lights
heli.whitetaillight.nearStrength	15.0
heli.whitetaillight.farStrength	60.0
heli.whitetaillight.nearSize	0.25
heli.whitetaillight.farSize	3.00
heli.whitetaillight.intensity	5.0
heli.whitetaillight.radius	2.5
# heli.whitetaillight.color	1.00	0.00	0.00
heli.whitetaillight.color.red	1.00
heli.whitetaillight.color.green	1.00
heli.whitetaillight.color.blue	2.00

#heli interior light
heli.interiorlight.color.red	1.00
heli.interiorlight.color.green	1.00
heli.interiorlight.color.blue	2.00
heli.interiorlight.intensity	1.50
heli.interiorlight.radius	2.10
heli.interiorlight.innerConeAngle	0.00
heli.interiorlight.outerConeAngle	90.00
heli.interiorlight.day.emissive.on	0.00
heli.interiorlight.night.emissive.on	0.00
heli.interiorlight.day.emissive.off	0.00
heli.interiorlight.night.emissive.off	0.00
heli.interiorlight.coronaHDR 1.00
# the corona size is actually used as the bone offset for this particular light
heli.interiorlight.coronaSize -0.25

